Hyundai Tucson 1,6 CRDI 2WD Smart Line
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
€ 34.990,- Leasingfähig
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 7.500 km |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2013 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 12 / 09 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 36.000 km |
Erstzulassung | 13 / 11 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 44.500 km |
Erstzulassung | 08 / 08 / 2019 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Kilometerstand | 64.500 km |
Erstzulassung | 11 / 11 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Kilometerstand | 96.500 km |
Erstzulassung | 12 / 12 / 2018 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 96.500 km |
Erstzulassung | 31 / 08 / 2018 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 128.294 km |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2017 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 80.650 km |
Erstzulassung | 17 / 08 / 2018 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 81.200 km |
Erstzulassung | 28 / 09 / 2018 |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 55.100 km |
Erstzulassung | 08 / 02 / 2019 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 85.000 km |
Erstzulassung | 31 / 10 / 2017 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 14 / 07 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |