Hyundai Kona Elektro 39kWh Level 4
Kilometerstand | 70.500 km |
Erstzulassung | 15 / 05 / 2020 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
€ 16.490,-
Kilometerstand | 70.500 km |
Erstzulassung | 15 / 05 / 2020 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Kilometerstand | 38.000 km |
Erstzulassung | 22 / 04 / 2021 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2025 |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 30 / 10 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 04 / 03 / 2025 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 7.000 km |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 50.500 km |
Erstzulassung | 20 / 03 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 53.090 km |
Erstzulassung | 10 / 12 / 2020 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15.000 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 65.000 km |
Erstzulassung | 15 / 12 / 2021 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 135.000 km |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2017 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 50.700 km |
Erstzulassung | 24 / 09 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 25.000 km |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 120.000 km |
Erstzulassung | 19 / 08 / 2019 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 5.000 km |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2024 |
Farbe | violett |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leasingfähig |