Hyundai i20 1,2 MPI Trend Line
Kilometerstand | 19.500 km |
Erstzulassung | 25 / 03 / 2021 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
€ 17.990,-
Kilometerstand | 19.500 km |
Erstzulassung | 25 / 03 / 2021 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 54.600 km |
Erstzulassung | 20 / 02 / 2018 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 89.500 km |
Erstzulassung | 16 / 12 / 2017 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 28.000 km |
Erstzulassung | 09 / 12 / 2020 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 78.000 km |
Erstzulassung | 21 / 02 / 2017 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 160.000 km |
Erstzulassung | 30 / 08 / 2017 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Kilometerstand | 33.000 km |
Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 39.500 km |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2021 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15.000 km |
Erstzulassung | 31 / 01 / 2022 |
Farbe | grün |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 13.000 km |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2022 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 120.000 km |
Erstzulassung | 19 / 01 / 2016 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 16.500 km |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2020 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 42.500 km |
Erstzulassung | 12 / 12 / 2018 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 51.800 km |
Erstzulassung | 18 / 09 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |