| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2025 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.990,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 41.240,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 44.240,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 41.240,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.240,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.240,-
| Kilometerstand | 18.000 km |
| Erstzulassung | 25 / 09 / 2024 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 32.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 16 / 03 / 2026 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 41.240,-
| Kilometerstand | 42.200 km |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2022 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 12.990,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2025 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 43.240,-
| Kilometerstand | 123.800 km |
| Erstzulassung | 28 / 06 / 2022 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.980,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 21 / 11 / 2025 |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 18.490,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 21 / 11 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 18.490,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 15 / 12 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 16.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 15 / 12 / 2025 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 16.990,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 26.140,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 31.180,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.670,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 34.670,-
| Kilometerstand | 2.200 km |
| Erstzulassung | 01 / 03 / 2025 |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 26.140,-