Hyundai i30 Kombi 1,0 TGDI Go! Plus
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
€ 26.640,-
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 73.000 km |
Erstzulassung | 01 / 01 / 2019 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | orange |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | beige |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | beige |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Kilometerstand | 18.000 km |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | orange |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |