Hyundai i20 1,25 Level 3 Plus
Kilometerstand | 15.500 km |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
€ 12.490,-
Kilometerstand | 15.500 km |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 119.500 km |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2015 |
Farbe | gold |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 58.500 km |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2019 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 33.500 km |
Erstzulassung | 01 / 10 / 2018 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 33.750 km |
Erstzulassung | 12 / 03 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 37.500 km |
Erstzulassung | 10 / 12 / 2020 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 9.250 km |
Erstzulassung | 05 / 06 / 2023 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 2.750 km |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 44.000 km |
Erstzulassung | 24 / 09 / 2018 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 03 / 07 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 12 / 09 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 4.000 km |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 36.000 km |
Erstzulassung | 13 / 11 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 64.500 km |
Erstzulassung | 11 / 11 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |