Hyundai Tucson 1,6 CRDI 2WD 48V Trend Line DCT
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
€ 42.490,- Leasingfähig
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 27 / 01 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 30 / 01 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 13 / 01 / 2023 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 23 / 01 / 2023 |
Farbe | braun |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 60.600 km |
Erstzulassung | 27 / 03 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 30 / 01 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 6.700 km |
Erstzulassung | 20 / 09 / 2022 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 14.800 km |
Erstzulassung | 26 / 05 / 2021 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 38.600 km |
Erstzulassung | 09 / 05 / 2019 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 9.950 km |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2022 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 2.960 km |
Erstzulassung | 12 / 08 / 2022 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 54.600 km |
Erstzulassung | 20 / 02 / 2018 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 33.000 km |
Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 39.500 km |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2021 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |