Hyundai Kona Elektro 64kWh Level 5
Kilometerstand | 50.000 km |
Erstzulassung | 30 / 08 / 2019 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
€ 29.990,-
Kilometerstand | 50.000 km |
Erstzulassung | 30 / 08 / 2019 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Kilometerstand | 44.500 km |
Erstzulassung | 23 / 01 / 2018 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 85.000 km |
Erstzulassung | 17 / 08 / 2015 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 109.000 km |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 55.500 km |
Erstzulassung | 15 / 05 / 2018 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 06 / 03 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 117.000 km |
Erstzulassung | 29 / 05 / 2018 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 36.500 km |
Erstzulassung | 28 / 08 / 2019 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 15.500 km |
Erstzulassung | 17 / 06 / 2021 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 150 km |
Erstzulassung | 31 / 08 / 2022 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |