| Kilometerstand | 230 km |
| Erstzulassung | 01 / 09 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 20.490,-
| Kilometerstand | 230 km |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.290,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 34.740,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 26.920,-
| Kilometerstand | 230 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 20.490,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 60.490,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 25.640,-
| Kilometerstand | 7.500 km |
| Erstzulassung | 13 / 03 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 35.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.830,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 39.380,-
| Kilometerstand | 123.800 km |
| Erstzulassung | 28 / 06 / 2022 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 25.980,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 39.650,-
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Erstzulassung | 11 / 11 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 28 / 05 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 36.990,-
| Kilometerstand | 24.700 km |
| Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 13.490,-
| Kilometerstand | 81.800 km |
| Erstzulassung | 13 / 11 / 2019 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 22.990,-
| Kilometerstand | 95.500 km |
| Erstzulassung | 22 / 03 / 2021 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 15.990,-
| Kilometerstand | 85.500 km |
| Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 13.490,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | orange |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 29.950,-
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Erstzulassung | 30 / 09 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 47.990,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 17 / 12 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 32.990,-