Hyundai i30 1,5 DPI Go!
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
€ 23.990,-
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2024 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 31 / 07 / 2024 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 10 / 05 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 93.500 km |
Erstzulassung | 29 / 03 / 2021 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 63.750 km |
Erstzulassung | 23 / 03 / 2018 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | 10 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 80.850 km |
Erstzulassung | 10 / 06 / 2016 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 4.000 km |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 5.500 km |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |