Hyundai i30 Kombi 1,5 DPI Go! Plus
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 24.440,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 120.500 km |
| Erstzulassung | 13 / 11 / 2019 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | orange |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | beige |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
| Leasingfähig | |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Erstzulassung | 13 / 03 / 2025 |
| Farbe | beige |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |