Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Plug-In Hybrid 4WD Trend Line Aut.
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 40.390,-
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 13 / 10 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 13 / 10 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 46.000 km |
Erstzulassung | 11 / 05 / 2016 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 130.000 km |
Erstzulassung | 26 / 04 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 93.500 km |
Erstzulassung | 29 / 03 / 2021 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 63.750 km |
Erstzulassung | 23 / 03 / 2018 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 82.500 km |
Erstzulassung | 13 / 09 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | 21 / 05 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | 23 / 05 / 2024 |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2024 |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 7 km |
Erstzulassung | 10 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 80.850 km |
Erstzulassung | 10 / 06 / 2016 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |