Hyundai i30 CW 1,0 T-GDI Edition 30 Plus Feel Good
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
€ 25.765,- Leasingfähig
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2021 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2021 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 4.000 km |
Erstzulassung | 31 / 01 / 2022 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 4.500 km |
Erstzulassung | 29 / 09 / 2021 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |