Hyundai Tucson 1,6 T-GDI 4WD Level 5 DCT Aut.
Kilometerstand | 9.850 km |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2018 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
€ 29.990,-
Kilometerstand | 9.850 km |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2018 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 78.100 km |
Erstzulassung | 09 / 05 / 2018 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad allgemein |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 70.500 km |
Erstzulassung | 30 / 04 / 2019 |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | in mehreren Farben erhält |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 21.000 km |
Erstzulassung | 13 / 10 / 2020 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 23 / 06 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 2.000 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | braun |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 27 / 07 / 2023 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 27 / 07 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |