Hyundai Inster 49kWh Smart Line P1/2-O1
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | beige |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
€ 29.850,- Leasingfähig
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | beige |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 2.000 km |
Erstzulassung | 13 / 03 / 2025 |
Farbe | beige |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | orange |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 29 / 10 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 01 / 04 / 2025 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 0 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 5.000 km |
Erstzulassung | 26 / 03 / 2025 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2025 |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 30 / 10 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 04 / 03 / 2025 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 7.000 km |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 50.700 km |
Erstzulassung | 24 / 09 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 25.000 km |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |