Hyundai i20 1,0 T-GDI GO PLUS DCT
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
€ 24.340,-
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15.700 km |
Erstzulassung | 22 / 08 / 2024 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 84.000 km |
Erstzulassung | 14 / 11 / 2018 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 16 / 09 / 2024 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 16 / 09 / 2024 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 9.000 km |
Erstzulassung | 08 / 06 / 2021 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 6.000 km |
Erstzulassung | 06 / 11 / 2024 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Kilometerstand | 15.000 km |
Erstzulassung | 27 / 03 / 2024 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Kilometerstand | 43.500 km |
Erstzulassung | 15 / 10 / 2021 |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | 05 / 09 / 2024 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |