| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 29.830,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 39.380,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 18 / 12 / 2025 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 39.650,-
| Kilometerstand | 7.000 km |
| Erstzulassung | 11 / 11 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 39.450,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 28 / 05 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 36.990,-
| Kilometerstand | 81.800 km |
| Erstzulassung | 13 / 11 / 2019 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 21.990,-
| Kilometerstand | 95.500 km |
| Erstzulassung | 22 / 03 / 2021 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 15.990,-
| Kilometerstand | 85.500 km |
| Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 13.490,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | orange |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 29.950,-
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Erstzulassung | 30 / 09 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 47.990,-
| Kilometerstand | 10 km |
| Erstzulassung | 17 / 12 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 32.990,-
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Erstzulassung | 12 / 08 / 2025 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 28.590,-
| Kilometerstand | 106.000 km |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2018 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 12.950,-
| Kilometerstand | 30 km |
| Erstzulassung | 27 / 11 / 2025 |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 59.990,-
| Kilometerstand | 32.000 km |
| Erstzulassung | 01 / 06 / 2022 |
| Farbe | braun |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Diesel |
€ 42.990,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 49.740,-
| Kilometerstand | 6.000 km |
| Erstzulassung | 01 / 05 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 24.440,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 26.640,-
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Erstzulassung | 13 / 03 / 2025 |
| Farbe | beige |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 25.490,-
| Kilometerstand | 8.000 km |
| Erstzulassung | 25 / 06 / 2025 |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 30 km |
| Erstzulassung | 27 / 11 / 2025 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig |
€ 42.990,- Leasingfähig