Hyundai Tucson 1,6 T-GDI Hybrid 4WD Prestige Line Aut.
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
€ 51.990,- Leasingfähig
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | 24 / 08 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 5 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 5.000 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 6.000 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 8.000 km |
Erstzulassung | 12 / 09 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 4.000 km |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 10 km |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 18.000 km |
Erstzulassung | 13 / 12 / 2022 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 5.000 km |
Erstzulassung | 27 / 07 / 2023 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 13.000 km |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2023 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |