Hyundai Santa Fe 2,0 CRDi 4WD Edition
Kilometerstand | 33.000 km |
Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
€ 38.990,-
Kilometerstand | 33.000 km |
Erstzulassung | 26 / 08 / 2020 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 39.500 km |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2021 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 30 / 01 / 2023 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 21 / 12 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 4.500 km |
Erstzulassung | 05 / 12 / 2022 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 63.900 km |
Erstzulassung | 18 / 04 / 2019 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 4.500 km |
Erstzulassung | 22 / 08 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |