Hyundai
Inster 49kWh Smart Line
€ 26.790,-
Basisdaten
Marke | Hyundai |
Modell | Inster |
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Aufbauart | Limousine |
Kilometerstand | 2.500 km |
Erstzulassung | 23 / 01 / 2025 |
Farbe | orange |
Sitze/Türen | 5 / 5 |
Leasingfähig |
Motor
Leistung | 85 kW / 115 PS |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Elektro |
Anzahl Gänge | 1 Gang |
Maße
Beschreibung
Boardmappe
Herstellergarantie
Leasingfähig
Vorsteuerabzugsberechtigt
P1 Sitz-Paket
P2 Smart Line Paket
O1 Wärmepumpe