Hyundai Kona 1,6 CRDi 4WD Level 3 DCT Aut.
Kilometerstand | 10.500 km |
Erstzulassung | 13 / 05 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
€ 23.990,-
Kilometerstand | 10.500 km |
Erstzulassung | 13 / 05 / 2019 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 14.500 km |
Erstzulassung | 16 / 03 / 2021 |
Farbe | beige |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 81.950 km |
Erstzulassung | 01 / 09 / 2017 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 66.000 km |
Erstzulassung | 24 / 06 / 2019 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 14 / 02 / 2022 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 24 / 03 / 2022 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 30 / 03 / 2022 |
Farbe | grün |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 40.000 km |
Erstzulassung | 15 / 04 / 2016 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | blau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 69.000 km |
Erstzulassung | 11 / 05 / 2016 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 3.000 km |
Erstzulassung | 23 / 03 / 2022 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |