Hyundai iX20 1,4 CVVT GO!
Kilometerstand | 46.600 km |
Erstzulassung | 02 / 08 / 2018 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
€ 13.490,-
Kilometerstand | 46.600 km |
Erstzulassung | 02 / 08 / 2018 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 84.000 km |
Erstzulassung | 07 / 03 / 2018 |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Kilometerstand | 150 km |
Erstzulassung | 31 / 08 / 2022 |
Farbe | silber |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | rot |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Leasingfähig |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | grau |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 185.000 km |
Erstzulassung | 21 / 06 / 2016 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Diesel |
Erstzulassung | Neuwagen |
Farbe | weiß |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Benzin bleifrei |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 47.500 km |
Erstzulassung | 08 / 02 / 2019 |
Farbe | silber |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 15.500 km |
Erstzulassung | 31 / 01 / 2022 |
Farbe | beige |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 45.000 km |
Erstzulassung | 06 / 07 / 2020 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 94.000 km |
Erstzulassung | 22 / 03 / 2017 |
Farbe | weiß |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Diesel |
Kilometerstand | 49.500 km |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2020 |
Farbe | rot |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 30 / 01 / 2023 |
Farbe | grau |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom/Diesel |
Leasingfähig |
Kilometerstand | 15 km |
Erstzulassung | 13 / 01 / 2023 |
Farbe | schwarz |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Strom/Benzin |
Leasingfähig |