| Kilometerstand | 63.750 km |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2019 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 12.490,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 30 / 04 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 69.167 km |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2019 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Diesel |
€ 21.950,-
| Kilometerstand | 106.500 km |
| Erstzulassung | 01 / 12 / 2020 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Diesel |
€ 13.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 30 / 04 / 2025 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 30 / 04 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | 23 / 12 / 2025 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.990,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 89.360,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 56.490,-
| Kilometerstand | 56.200 km |
| Erstzulassung | 29 / 03 / 2022 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 11.490,-
| Kilometerstand | 7.000 km |
| Erstzulassung | 11 / 11 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 58.990,-
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Erstzulassung | 17 / 11 / 2025 |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 25.580,-
| Kilometerstand | 32.000 km |
| Erstzulassung | 21 / 12 / 2023 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Diesel |
€ 49.990,-
| Kilometerstand | 37.500 km |
| Erstzulassung | 06 / 05 / 2024 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 39.990,-
| Kilometerstand | 230 km |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 32.490,-
| Kilometerstand | 230 km |
| Erstzulassung | 01 / 11 / 2025 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 36.290,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 34.740,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 26.920,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 60.490,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
€ 25.640,-
| Kilometerstand | 9.500 km |
| Erstzulassung | 13 / 03 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
€ 33.990,-