Hyundai Tucson 1,6 T-GDI PHEV 4WD Go! Plus Aut. - P1
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
€ 45.640,-
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Hybrid Elektro/Benzin |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Erstzulassung | 02 / 03 / 2025 |
| Farbe | grün |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Erstzulassung | 30 / 10 / 2024 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Erstzulassung | 04 / 03 / 2025 |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Kilometerstand | 9.000 km |
| Erstzulassung | 31 / 05 / 2024 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 15 km |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Elektro |
| Leasingfähig | |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Kraftstoff | Benzin |
| Leasingfähig | |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | weiß |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | silber |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | blau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 5 km |
| Erstzulassung | 05 / 09 / 2024 |
| Farbe | schwarz |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 5 km |
| Erstzulassung | 05 / 09 / 2024 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Erstzulassung | Neuwagen |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 7.300 km |
| Erstzulassung | 31 / 08 / 2024 |
| Farbe | rot |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kilometerstand | 13.000 km |
| Erstzulassung | 07 / 11 / 2024 |
| Farbe | grau |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |